SC OÖFV.png
16. Internationales Hermann Wallner Turnier
Vorrunde Gruppe Abstoß
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:00 S1 Dynamo Budweis - SV Schwechat 0 : 2   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:00 S2 WSC Hertha - ASK St. Valentin 5 : 0 1 SV Schwechat 3 2 1 0 11 0 11 7
9:52 S3 Dynamo Budweis - WSC Hertha 0 : 1 2 WSC Hertha 3 2 1 0 6 0 6 7
9:52 S4 SV Schwechat - ASK St. Valentin 9 : 0 3 Dynamo Budweis 3 1 0 2 8 3 5 3
10:44 S1 ASK St. Valentin - Dynamo Budweis 0 : 8 4 ASK St. Valentin 3 0 0 3 0 22 -22 0
10:44 S2 SV Schwechat - WSC Hertha 0 : 0
Vorrunde Gruppe Outeinwurf
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:00 S3 Red Bull Fußball Akademie - FAC Wien 2 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:00 S4 HAKA Traun - SC St. Valentin II 6 : 0 1 Red Bull Fußball Akademie 3 3 0 0 13 0 13 9
9:52 S1 Red Bull Fußball Akademie - HAKA Traun 4 : 0 2 FAC Wien 3 2 0 1 10 2 8 6
9:52 S2 FAC Wien - SC St. Valentin II 7 : 0 3 HAKA Traun 3 1 0 2 6 7 -1 3
10:44 S3 SC St. Valentin II - Red Bull Fußball Akademie 0 : 7 4 SC St. Valentin II 3 0 0 3 0 20 -20 0
10:44 S4 FAC Wien - HAKA Traun 3 : 0
Vorrunde Gruppe Eckball
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:13 S1 SK Sturm Graz - Tecnofutbol Austria 1 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:13 S2 ASKÖ Doppl-Hart - USC Markersdorf 3 : 3 1 SK Sturm Graz 3 3 0 0 13 1 12 9
10:05 S3 SK Sturm Graz - ASKÖ Doppl-Hart 3 : 0 2 Tecnofutbol Austria 3 2 0 1 9 1 8 6
10:05 S4 Tecnofutbol Austria - USC Markersdorf 6 : 0 3 ASKÖ Doppl-Hart 3 0 1 2 3 9 -6 1
10:57 S1 USC Markersdorf - SK Sturm Graz 1 : 9 4 USC Markersdorf 3 0 1 2 4 18 -14 1
10:57 S2 Tecnofutbol Austria - ASKÖ Doppl-Hart 3 : 0
Vorrunde Gruppe Freistoß
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:13 S3 LASK - Team Wiener Linien 3 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:13 S4 SV Losenstein - FC Sonntagberg 4 : 1 1 LASK 3 3 0 0 13 2 11 9
10:05 S1 LASK - SV Losenstein 4 : 1 2 Team Wiener Linien 3 2 0 1 13 3 10 6
10:05 S2 Team Wiener Linien - FC Sonntagberg 6 : 0 3 SV Losenstein 3 1 0 2 5 11 -6 3
10:57 S3 FC Sonntagberg - LASK 0 : 6 4 FC Sonntagberg 3 0 0 3 1 16 -15 0
10:57 S4 Team Wiener Linien - SV Losenstein 6 : 0
Vorrunde Gruppe Strafraum
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:26 S1 Austria Wien - SC Columbia Floridsdorf 7 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:26 S2 SK St. Magdalena - SC St. Pantaleon-Erla 6 : 0 1 Austria Wien 3 3 0 0 14 1 13 9
10:18 S3 Austria Wien - SK St. Magdalena 2 : 1 2 SK St. Magdalena 3 2 0 1 11 2 9 6
10:18 S4 SC Columbia Floridsdorf - SC St. Pantaleon-Erla 4 : 0 3 SC Columbia Floridsdorf 3 1 0 2 4 11 -7 3
11:10 S1 SC St. Pantaleon-Erla - Austria Wien 0 : 5 4 SC St. Pantaleon-Erla 3 0 0 3 0 15 -15 0
11:10 S2 SC Columbia Floridsdorf - SK St. Magdalena 0 : 4
Vorrunde Gruppe Elfmeter
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:26 S3 SKU Amstetten - 1. Simmeringer SC 1 : 2   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:26 S4 Union Haid - Fußballschule OÖ 0 : 0 1 1. Simmeringer SC 3 3 0 0 11 2 9 9
10:18 S1 SKU Amstetten - Union Haid 6 : 0 2 SKU Amstetten 3 2 0 1 13 3 10 6
10:18 S2 1. Simmeringer SC - Fußballschule OÖ 4 : 1 3 Fußballschule OÖ 3 0 1 2 2 10 -8 1
11:10 S3 Fußballschule OÖ - SKU Amstetten 1 : 6 4 Union Haid 3 0 1 2 0 11 -11 1
11:10 S4 1. Simmeringer SC - Union Haid 5 : 0
Vorrunde Gruppe Schiedsrichter
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:39 S1 Future Kids Klagenfurt - Wiener Sportklub 1 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:39 S2 Union St. Florian - USV St. Ulrich 7 : 2 1 Future Kids Klagenfurt 3 2 1 0 7 2 5 7
10:31 S3 Future Kids Klagenfurt - Union St. Florian 2 : 0 2 Wiener Sportklub 3 2 1 0 4 2 2 7
10:31 S4 Wiener Sportklub - USV St. Ulrich 1 : 0 3 Union St. Florian 3 1 0 2 8 6 2 3
11:23 S1 USV St. Ulrich - Future Kids Klagenfurt 1 : 4 4 USV St. Ulrich 3 0 0 3 3 12 -9 0
11:23 S2 Wiener Sportklub - Union St. Florian 2 : 1
Vorrunde Gruppe Fairplay
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
9:39 S3 FC Flyeralarm Admira - SV Wienerberg 1921 4 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
9:39 S4 ASKÖ Donau Linz - SC St. Valentin I 2 : 0 1 FC Flyeralarm Admira 3 3 0 0 13 0 13 9
10:31 S1 FC Flyeralarm Admira - ASKÖ Donau Linz 2 : 0 2 SV Wienerberg 1921 3 1 1 1 5 5 0 4
10:31 S2 SV Wienerberg 1921 - SC St. Valentin I 4 : 0 3 ASKÖ Donau Linz 3 1 1 1 3 3 0 4
11:23 S3 SC St. Valentin I - FC Flyeralarm Admira 0 : 7 4 SC St. Valentin I 3 0 0 3 0 13 -13 0
11:23 S4 SV Wienerberg 1921 - ASKÖ Donau Linz 1 : 1